Himbauan Bagi Pelanggan Setia Tiket, Dilarang Men-share kembali tiket!!!

Satelit C Band Asia Eropa

Satelit Asia Eropa Yang dapat Diterima Di Indonesia
Berikut ini adalah Satelit C Band mulai dari paling barat hingga paling timur (*Tergantung Dish, Setting dan Lokasi) :
  • Paksat 1r (38 BT)4158 V 12000 
  • Yamal 202 (49 BT)3937 L 3229 
  • NSS 5 (50,5 BT)4172 R 13331 
  • NSS 12 (57 BT)4055 H 26000 
  • Intelsat 904 (60 BT)3654 H 20050 
  • Intelsat 902 (62 BT)4162 R 3662 
  • Intelsat 906 (64,2 BT)4094 R 3680 
  • Intelsat 17 (66 BT)3876 H 13840 
  • Intelsat 10/20 (68,5 BT)3739 H 26590 
  • ABS 1 (75 BT)3915 V 3360 
  • Apstar 7 (76,5 BT)4030 V 6312 
  • Thaicom 5 (78,5 BT)3440 H 26666
  • Insat 4a (83 BT)3725 H 26666 
  • ST 2 (88 BT)3672 H 9254 
  • Measat 3 (91,5 BT)3721 V 2170 
  • Insat 3a/4b (93,5 BT)3725 H 275004141 V 5150 
  • Asiasat 5 (100,5 BT)3660 V 27500 
  • Asiasat 3s (105,5 BT)4020 V 27250 
  • Telkom 1 (108 BT)3620 H 28000 
  • Chinasat  10 (110 BT)  4135 V 4340
  • Palapa D (113 BT)3633 H 9921 
  • Chinasat 6b (115,5 BT)3840 H 27500
  •  Telkom 2 (118,5 BT)  4124 V 2000
  • Asiasat 4 (122 BT)4164 H 5037 
  • Chinasat 6a (125 BT)3933 H 6590 
  • Jcsat 3a (128 BT)4000 V 30000 
  • Vinasat 1 (132 BT)3413 V 9766 
  • Apstar 6 (134 BT)3840 H 27500 
  • Telstar 18 (138 BT)3704 V 3034 
  • Intelsat 19 (166 BT)3815 V 4400 
  • Intelsat 5 (169 BT)4100 H 26480 
  • Eutelsat 172A (172 BT)3916 H 3320 
  • Intelsat 18 (180 BT)4174 L 3680

No comments:

Post a Comment